扱いやすく、お客様を優しくご案内します。
[窓口自動無人受付案内システムの特徴]- やさしさをもったデザイン機能
画面はお客様の操作しやすいタッチパネル方式です。 - 設置費用が格安
シンプルで無駄が無い設計により実現。 - 省スペースに徹した設計受話器と操作画面一体型のため、省スペースでも設置できます。
[無人受付案内システムイメージ]
訪問先の部署を選択して頂きます。 訪問先の内線番号がわかっているお客様は内線番号を選択。 |
||
ご訪問される部署を選びます。 | ||
内線がつながりますので、受話器を取ってお話下さい。 |
当受付システムは操作性に優れ、どなたでも簡単に操作できます。受付システムは苦手という方でも安心してご利用できます。また、既に導入された受付システムですので、導入もスムーズです。
[システムの仕様]
項目 | 箇所 | 仕様 |
---|---|---|
ハード | 制御器 | ABSまたはPt1.2mm |
ディスプレイ | 15インチ タッチ方式(シリアルポート/COM2使用) | |
NCU網制御装置 | シリアルポート/COM1使用 | |
ハンドセット | 構内アナログ2線式回路(トーン/パルス) | |
定格電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 待受時38VA 最大46VA | |
サイズ | 本体(W136×H329×D340o) モニタ(W452×H384×D173o) | |
重量 | 本体(約8kg) モニタ(約5kg) | |
ソフト | 構成 | ・受付プログラム ・DBメンテナンスプログラム (社員/部署/電話番号CSVデータ取込) |
検索方法 | ・氏名検索(日本語/英語) ・部署名検索(日本語/英語) | |
氏名検索キー数 | 頭1文字検索(絞込検索オプション) | |
検索時の表示情報 | ・社員氏名(全角15文字/半角30文字) ・所属部署(全角15文字/半角30文字) ・役職名(全角7文字/半角14文字) |
|
最大登録データ | 空きハードディスク容量に依存 | |
対応回線 | 構内アナログ2線式回路(トーン/パルス) | |
解像度 | XGA(1024x768) | |
画面色数 | 16bitカラーまたは24、32bitフルカラー | |
背景 | テンプレート(20種)を用意 | |
トップ画面 | テンプレート(20種)を用意 | |
オプションソフト | 建物案内・フロア案内、受付ガイダンス、訪問者画像記録 | |
オプションハード | カメラ、センサー | |
付属品 | ・取扱説明書 ・保証書 ・LANケーブル(クロス:メンテナンス用) ・LANケーブル(ストレート) ・モジュラーケーブル ・マスタ登録用テンプレート |
[システム導入実績]
上場企業
公共財団法人
[価格]
800,000円〜
[システムに対する評価]
非常に便利。無人受付案内システムにありがちな操作に対する嫌悪感がなく、自然なシステム。